Início/Preços
Preços transparentesTarifas publicadas, sem necessidade de chamada de descoberta
Todo preço de tabela que a Velyrix pratica está nesta página. Grandes compromissos, prazos plurianuais e colocation de atacado são orçados individualmente — e sempre abaixo destes números.
Tarifas sob demanda e reservadas
| GPU | Sob demanda | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 36 meses | Economia em 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB300 NVL72 | $8.91 | $8.55 | $8.20 | $7.93 | $7.57 | 15% |
| B300 SXM (HGX) | $8.34 | $8.01 | $7.67 | $7.42 | $7.09 | 15% |
| B200 SXM (HGX) | $6.61 | $6.35 | $6.08 | $5.88 | $5.62 | 15% |
| H200 SXM (HGX) | $3.79 | $3.64 | $3.49 | $3.37 | $3.22 | 15% |
| H100 SXM (HGX) | $3.10 | $2.98 | $2.85 | $2.76 | $2.63 | 15% |
| H100 NVL / PCIe | $2.70 | $2.59 | $2.48 | $2.40 | $2.29 | 15% |
| A100 SXM 80GB | $1.90 | $1.82 | $1.75 | $1.69 | $1.61 | 15% |
| A100 SXM 40GB | $1.47 | $1.41 | $1.35 | $1.31 | $1.25 | 15% |
| RTX PRO 6000 Blackwell | $2.18 | $2.09 | $2.01 | $1.94 | $1.85 | 15% |
| L40S | $1.35 | $1.30 | $1.24 | $1.20 | $1.15 | 15% |
| RTX 5090 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.67 | $0.64 | 15% |
| RTX 4090 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.56 | $0.54 | 15% |
| L4 | $0.39 | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | 15% |
USD por GPU-hora, sem impostos. Pods InfiniBand multinó acrescentam uma taxa de fabric de US$ 775 por nó por mês. Sem cobrança de saída padrão. O preço de tabela da Velyrix fica 15% acima da mediana de mercado — veja o que o adicional compra.
Preço por máquina inteira
| Nó | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 8× B300 SXM 288GB | $44,800 | $41,200 | $39,900 | $38,100 |
| 8× B200 SXM 180GB | $38,000 | $35,000 | $33,800 | $32,300 |
| 8× H200 SXM 141GB | $23,900 | $22,000 | $21,300 | $20,300 |
| 8× H100 SXM 80GB | $18,400 | $16,900 | $16,400 | $15,600 |
| 8× A100 SXM 80GB | $10,400 | $9,600 | $9,300 | $8,800 |
| 8× A100 SXM 40GB | $8,000 | $7,400 | $7,100 | $6,800 |
| 8× H100 NVL 94GB | $14,700 | $13,500 | $13,100 | $12,500 |
| 8× RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | $9,500 | $8,700 | $8,500 | $8,100 |
| 8× L40S 48GB | $6,000 | $5,500 | $5,300 | $5,100 |
| 8× RTX 5090 32GB | $3,800 | $3,500 | $3,400 | $3,200 |
| 8× RTX 4090 24GB | $2,700 | $2,500 | $2,400 | $2,300 |
| Computação — EPYC 9654 duplo | $1,490 | $1,370 | $1,330 | $1,270 |
| Armazenamento — NVMe denso | $3,800 | $3,500 | $3,400 | $3,200 |
Veja o catálogo completo de servidores dedicados para detalhes de configuração e comparação com tarifas de mercado.
Hospedagem e operação de hardware que é seu
| Item | Unidade | Preço | Obrigatório? |
|---|---|---|---|
| Colocation (espaço, energia, refrigeração) | por kW / mês | $110 – $215 | Sim |
| Implantação e comissionamento — ar | por nó, pagamento único | a partir de $2,300 | Opcional |
| Implantação e comissionamento — líquido / rack | por nó, pagamento único | $4,600 – $11,000 | Opcional |
| Construção e validação do fabric | por 64 nós | a partir de $66,000 | Opcional |
| Operação gerenciada (NOC 24×7, monitoramento, RMA) | por nó / mês | a partir de $500 | Opcional |
| Gestão de peças | por frota / mês | a partir de $1,700 | Opcional |
| Suporte local — agendado | por hora | $230 | Avulso |
| Assistência de compra | por projeto | Informado antes do aceite | Opcional — nunca obrigatório |
Você nunca é obrigado a comprar hardware pela Velyrix. O preço do BYOG é o mesmo, quer você compre direto de um OEM, por um distribuidor, ou peça nossa ajuda. Veja como o BYOG funciona.
Colocation
| Produto | Densidade | Por kW / mês |
|---|---|---|
| Rack de varejo | 10–20 kW | $215 |
| Rack de alta densidade | 20–40 kW | $190 |
| Rack com RDHx | 40–60 kW | $170 |
| Pod refrigerado a líquido | 60–160 kW | $155 |
| Jaula privativa | 250 kW – 2 MW | $145 |
| Sala privativa | 500 kW – 6 MW | $130 |
| Sala wholesale | 2 – 40 MW | $110 |
Armazenamento e rede
| Serviço | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Sistema de arquivos paralelo (WEKA/VAST) | por TB / mês | $42 |
| FS paralelo — capacidade | por TB / mês | $22 |
| Armazenamento em bloco NVMe | por TB / mês | $100 |
| Armazenamento de objetos (API S3) | por TB / mês | $20 |
| Arquivo / objeto frio | por TB / mês | $5.75 |
| Uplink 100G sem medição | por porta / mês | $1,600 |
| Interconexão privada de nuvem | por 10G / mês | $545 |
| Cross-connect de fibra monomodo | por conexão / mês | $315 |
| Rede InfiniBand do pod | por nó / mês | $805 |
Implantação, comissionamento e engenharia de LLM
| Serviço | Unidade | Valor indicativo | Duração típica |
|---|---|---|---|
| Projeto do cluster e avaliação do site | por projeto | a partir de $15,500 | 2–3 semanas |
| Implantação — nó refrigerado a ar | por nó | a partir de $2,300 | Programado |
| Implantação — líquido / escala rack | por nó | $4,600 – $11,000 | Programado |
| Construção e validação do fabric | por 64 nós | a partir de $66,000 | 1–2 semanas |
| Comissionamento e testes de aceitação | por cluster | a partir de $34,500 | 1–2 semanas |
| Auditoria de saúde do cluster | por projeto | a partir de $21,500 | 1–2 semanas |
| Piloto de LLM privado | por projeto | a partir de $27,000 | 2–3 semanas |
| Implantação de LLM privado em produção | por projeto | a partir de $83,500 | 6–10 semanas |
| Endpoint LLM gerenciado | por mês | a partir de $10,500 | Contínuo |
| Slurm / Kubernetes gerenciados | por cluster / mês | a partir de $2,400 | Contínuo |
| Diária de engenheiro | por dia | $2,400 | Conforme necessário |
Condições de preço
Todos os preços estão em dólares americanos e excluem IVA, GST, imposto sobre vendas e qualquer retenção aplicável. Faturamento em moeda local está disponível em EUR, GBP, CAD e MXN.
Os preços desta página são tarifas de tabela indicativas, publicadas para orientação. Não constituem oferta. O preço vinculante é emitido em orçamento escrito válido por trinta dias e está sujeito a disponibilidade, região, prazo, configuração e aprovação de crédito.
Os preços de tabela são revisados trimestralmente e podem mudar sem aviso. Tarifas contratadas por um prazo comprometido são fixas durante esse prazo.
O uso sob demanda é cobrado por segundo, em regime vencido, a cada mês. Capacidade reservada e dedicada é cobrada mensalmente de forma antecipada. Serviços profissionais são cobrados na aceitação de marcos.
Capacidade, datas de entrega e disponibilidade regional são indicativas até a confirmação em pedido assinado. Certos produtos são controlados para exportação e só são fornecidos onde permitido, após verificação.
O não cumprimento de uma meta de disponibilidade contratada gera créditos de serviço aplicados automaticamente na fatura seguinte, conforme o acordo de nível de serviço.
As GPUs são suas. Nós operamos.
Compre seus servidores NVIDIA do OEM ou distribuidor que preferir, envie-os para um data center da Velyrix e cuidamos do resto: implantação, rede, refrigeração, monitoramento e suporte. Ou alugue os nossos. De qualquer forma, você recebe um plano em um dia útil.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma NVIDIA H100 por hora?
A Velyrix lista a NVIDIA H100 SXM a US$ 3,10 por GPU-hora sob demanda, caindo para US$ 2,76 em reserva de doze meses e US$ 2,63 em trinta e seis meses. A tarifa de tabela está fixada 15 por cento acima da mediana de mercado de cerca de US$ 2,70 e permanece dentro da faixa vigente de mercado de US$ 1,90 a US$ 3,50.
Há desconto para compromissos de longo prazo?
Sim. As reservas reduzem a tarifa efetiva em cerca de 6 por cento em um mês, 11 por cento em seis meses, 15 por cento em doze meses e até 20 por cento em trinta e seis meses, com descontos adicionais disponíveis em compromissos de grande volume.
Existem cobranças de saída de dados?
Não. Os planos padrão incluem saída sem medição no uplink incluído. Portas de trânsito dedicadas de alta capacidade e interconexões privadas de nuvem são precificadas à parte.
O que está incluído no preço da GPU?
Computação, o NVMe local de scratch do nó, rede e saída padrão, gerenciamento fora de banda, suporte de NOC 24x7 e o burn-in e a validação antes da entrega. Capacidade de sistema de arquivos paralelo, armazenamento de objetos, fabric de pod InfiniBand e serviços gerenciados são precificados à parte, para que você pague apenas o que sua carga precisa.